美國進口,eXact高級版分光密度儀
包含M0/M1/M2/M3測量條件
可以測量密度網點疊印Lab△E色差比較
可以測量同色異譜/紙張參數/不透明度
X-Rite愛色麗eXact標準版分光密度儀 NGHXRB1BC 印刷包裝油墨測色儀 eXact Standard 光學孔徑1.5mm 測量窗口3.5mm USB藍牙連接
名稱:eXact標準版分光密度儀
品牌:X-Rite 愛色麗(美國)
介紹:
愛色麗eXact分光密度儀是愛色麗新一代手持式色彩測量解決方案,取代原先的528、530、SpectroEye等,適應新的市場需求和全球供應鏈的動態變化,主要適用于銅版紙、卡紙、灰板紙、雙膠紙、標簽等印刷材質。eXact分光密度儀在工作流程中的應用包括定標,設計/印前,配色,生產,質量控制等。
eXact標準版分光密度儀目前市場應用較為廣泛,是常用的一款便攜式色差儀,可以測量CMYK和專色密度、網點擴大、疊印率、Lab、△E等,適合設計定標、印刷包裝、油墨配色等。
特點:
準確性和一致性
集成的白色校正片確保高的準確性和一致性,允許對標準色條的色塊使用合格/不合格指示。
更快的測量速度
在單點測量模式下,僅需不到1秒的時間即可同步完成4種測量模式(M0/M1/M2/M3)的測量。
可配置性
允許用戶輕松配置儀器參數并靈活控制當前作業的測量條件。
快速高效性
eXact密度儀能夠自動檢測顏色和色塊類型,并在用戶配置的視圖中提供測量結果,從而提高操作效率
支持眾多印刷標準,簡化作業
除了密度和色度測量外,還支持多種印刷標準,包括G7、ISO、PSO和Japan Color等。此外,附帶的BestMatch功能還可引導用戶調整印刷機的油墨更快速地匹配色彩標準。
出色的專色測量支持
eXact密度儀支持儀器或電腦創建和管理標準色庫來進行專色測量。還可利用許可證,訪問新的Pantone色庫和PantoneLIVE標準。
支持網絡校正
eXact可連接NetProfiler網絡校正軟件,定期進行儀器校正糾偏,提高工作流程中的色彩精度和穩定性。
可擴展性
eXact密度儀可通過購代碼升級到更高一級型號,并可視情況選擇添加掃描功能,該儀器可結合多樣化的應用軟件和廣泛的行業色彩標準來改善印刷過程控制。
功能:
eXact Basic 密度版 | eXact Standard 標準版 | eXact Advanced 高級版 |
CMYK密度 | CMYK專色密度 | CMYK專色密度 |
網點擴大 | 網點擴大 | 網點擴大 |
疊印率 | 疊印率 | 疊印率 |
色調誤差和灰度 | 色調誤差和灰度 | |
印刷特性和反差 | 印刷特性和反差 | |
Lab、Lch、△E等 | Lab、Lch、△E等 | |
PANTONE色庫 | PANTONE色庫 | |
專色匹配 | 專色匹配 | |
灰平衡 | 灰平衡 | |
增白劑指數 | 增白劑指數 | |
CIE XYZ、Yxy | ||
紙張參數 | ||
同色異譜指數 | ||
絕對相對色彩力度 | ||
不透明度 | ||
反射率曲線圖 |
參數:
儀器版本 | eXact Standard 標準版 |
儀器型號 | NGHXRB1BC |
光學孔徑 | 1.5mm |
測量窗口 | 3.5mm |
儀器顯示 | 彩色觸摸屏,320×240像素 |
光譜分析儀 | DRS光譜引擎 |
光譜范圍 | 400nm 到 700nm,間隔10nm |
測量幾何結構 | 45°/0° 環形照明光學元件, ISO 5-4:2009(E) |
光源 | 充氣鎢絲燈(照明體類型A)和UV LED |
測量條件 | 根據ISO 13655:2009,M0、M1(第1部分)、M1(第2部分)、M2、M3 |
色差公式 | ?E* (1976),?ECMC,?E1994,?E2000 |
色彩空間 | CIE L*a*b*,CIE L*C*h°,CIE XYZ,CIE Yxy |
照明體 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 |
密度范圍 | 0.0D – 3.0D |
密度標準 | 狀態A,E,I,T,G |
校準 | 根據集成的白色參考自動進行 |
臺間差 | 平均0.25ΔEab,最大0.45ΔEab(對于M3最大0.55ΔEab)實驗環境下測量 |
短期可重復性-白色 | 0.05ΔEab(標準偏差)白色BCRA (相對于每5秒測量1次,共10次測量的平均值的誤差) |
短期可重復性-密度 | 針對CMYK為+/- 0.01D (狀態E或T測量,相對于2.0D(M3黃色為1.7D)下每5秒測量1次,共10次測量的平均值的誤差) |
測量時間 | < 1秒 |
G7認證 | 是,帶嵌入式G7、PSO、JapanColor作業模板 |
導入/導出格式 | CxF3 |
通信接口 | USB 2.0,藍牙 |
支持語言 | 中文簡體、中文繁體、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、斯洛文尼亞語、西班牙語、瑞典語、土耳其語、越南語 |
標配軟件 | eXact Manager,DataCatcher |
支持軟件 | ColorCert, InkFormulation, NetProfiler,PantoneLIVE等 |
包裝配置 | eXact分光密度儀,充電器,充電底座,USB線,軟件和說明書光盤,快速入門指南,設備證書,手提箱 |
工作溫度范圍 | 10°C 到 35°C |
相對濕度范圍 | 30到85% RH(非凝露) |
電池 | 鋰離子電池, 7.4VDC, 2200mAh |
電源 | 100-240VAC 50/60Hz,12VDC @ 2.5A |
重量 | 700g |
保修期 | 1年 |
如需了解更多愛色麗產品,歡迎訪問https://ibetter.com/xrite